Компания «Колорит L» предлагает вам многоуровневые натяжные потолки. Они помогают создать уникальный дизайн в каждом доме. При обращении к нам вы получите:
Многоуровневый натяжной потолок подойдет не только для прямоугольной комнаты. Он позволяет нивелировать дефекты поверхности и впишется в пространство любой геометрии. Такие конструкции характеризуются следующими качествами:
Очередность действий специалистов компании «Колорит L* зависит от сложности конструкции. При необходимости сделать двухуровневый потолок мы придерживаемся следующего алгоритма:
Окончательную стоимость многоуровневых натяжных потолков рассчитает замерщик после того, как осмотрит объект. Она зависит от фактуры полотна, уровня сложности дизайна, технологии крепежа, площади помещения, количества осветительных приборов. Чтобы уточнить цену на конструкции многоуровневых натяжных потолков и вызвать замерщика, звоните нам по телефону +7 (4752) 47‑18‑93 в Тамбове.
Тип полотна | Размер | Цена за м/кв |
---|---|---|
Глянцевый | м2 | 115 |
Бельгия | ||
Матовое | 1,5 м – 3,2 м | 135 руб. |
Матовое | 3,6 м – 5,0 м | 155 руб. |
Сатиновое | 1,5 м – 3,2 м | 135 руб. |
Сатиновое | 3,6 м – 5,0 м | 155 руб. |
Глянцевое | 1,5 м – 3,2 м | 145 руб. |
Глянцевое | 3,6 м – 5,0 м | 170 руб. | Германия DESCOR |
Полотно | 3,10 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Полотно | 4,10 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Полотно | 5,05 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Германия Premium |
Мрамор синий | м.кв | от 380 руб. |
Галактика | м.кв | от 380 руб. |
Облака | м.кв | от 380 руб. |
Транслюцентное полотно | м.кв | от 380 руб. |
Тиснение кругами | м.кв | от 380 руб. |
Лепестки | м.кв | от 380 руб. |
Эксклюзив | м.кв | от 380 руб. |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж багета (ТОЛЬКО РАБОТА/+ ПВХ/+ АЛ. Б.) | м.п. | 120/+20/+40 |
Монтаж люстры / Кольцо с закладной | шт | 250/200 |
Монтаж потолочного карниза / На закладных / На ал. уголке п.м. | шт | 250/390 + Ал. уголок | Монтаж светильников | шт | 190 | Монтаж проекторного кольца | шт | 100 |
Монтаж разделителя | м.п. | 390 |
Монтаж криволинейного участка | м.п. | 120 |
Обход батареи | шт | 250 |
Монтаж глянцевой вставки | м.п | 80 |
Монтаж простой ПВХ вставки | м.п | 50 |
Монтаж Вытяжки | шт | 400 |
Арт печать | м/кв | от 360 |
Сбор конструкции 2-уровня ПП65 ПП75 |
м.п.2 | 1200 1300 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
Установка блочков | шт | 250 |
Парящий потолок | м.п. | 600 |
Переход с подсветкой для изготовления световых коробов (лента считается отдельно) | м.п. | 1700 |
Крепежные элементы+газ | м/кв | 25 |
Клей | шт. | 130 |
Моющее средство | шт. | 120 |
Светильник GX53 | шт. | от 70 |
Лампа (таблетка) | шт. | от 60 |
Обход каждого угла | шт. | 40 |
ПК-6 Гардина 3,2м | м.п. | 1500 |
EuroKraab 2м | м.п. | 600 |
Коэффициент сложности | От 1 до 1.1 | |
Блок питания ARPV-24060_B (24V 2.5A 60W) | шт | 1555 |
Блок питания ARPV-24100_B1 (24V 4.2A 100W) | шт | 2615 |
Блок питания ARPV-ST24200-A 24V 8.3A 200W | шт | 4430 |
Диммер SMART-D3-DIM 12-24V 8A | шт | 1710 |
Контроллер LN-RF5B-SENS BLACK 12-24V 180-360W | шт | 1920 |
Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | м.п. | 595 |
Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | м.п. | 805 |
Лента RT 2-5000 24V WHITE 6000 2x 3525 600 LED LUX | м.п. | 595 |
Пульт SMART-R9-DIM 1ЗОНА 2.4G | шт | 1285 |
Минимальная стоимость заказа | 3700 |
Спроектировать дизайн с помощью полной версии конфигуратора можно в любом офисе компании Колорит Эль.
Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня