Компания «Колорит L» предлагает вам заказать матовые натяжные потолки по лучшей цене за м2 в Тамбове. Наша продукция выглядит современно, стильно и очень эстетично. Она гармонично дополнят любой интерьер и оптимально впишутся как в жилое, так и в коммерческое помещение. Обратившись к нам, вы получите:
Мы предлагаем вам продукцию из Германии, Франции, Бельгии, а также собственного производства. У нас вы сможете приобрести лучший матовый натяжной потолок, который характеризуются следующими преимуществами:
Матовый натяжной потолок выполнен из ПВХ — материала, на который можно нанести фото и любой рисунок. На нашем производстве имеются специальные станки, которые позволят реализовать любую вашу задумку. Изделия с фотопечатью выглядят оригинально, мы проведем их установку под ключ.
В нашем офисе вы сможете составить дизайн-проект и получить графическую визуализацию. Вы сможете рассмотреть одноуровневые, фактурные полотна, сочетания оттенков. При желании полистайте наш каталог, чтобы рассмотреть цвета и сделать правильный выбор.
Позволить себе установку полотна могут клиенты с любым достатком. Монтаж конструкций осуществляется в короткие сроки. Подготовка полотна выполняется заблаговременно, после чего материал устанавливается при помощи композитных баллонов.
Если вы хотите узнать ориентировочную цену конструкции, предлагаем вам воспользоваться нашей таблицей.
Тип полотна | Размер | Цена за м/кв |
---|---|---|
Бельгия | ||
Матовое | 1,5 м – 3,2 м | 135 руб. |
Матовое | 3,6 м – 5,0 м | 155 руб. |
Германия DESCOR | ||
Полотно | 3,10 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Полотно | 4,10 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Полотно | 5,05 м |
690 руб. +
разница за площадь необрезного полотна 340 руб. за кв.м. |
Германия Premium | ||
Мрамор синий | м.кв | от 380 руб. |
Галактика | м.кв | от 380 руб. |
Облака | м.кв | от 380 руб. |
Транслюцентное полотно | м.кв | от 380 руб. |
Тиснение кругами | м.кв | от 380 руб. |
Лепестки | м.кв | от 380 руб. |
Эксклюзив | м.кв | от 380 руб. |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Полотно | ||
Глянцевый 1,3-1,8 м | м/кв | 115 |
Мат / Сатин 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 160 |
Лак 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 175 |
Мат/Лак цветной 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 210 |
Белый Мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 185 |
Белый Лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 200 |
Мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 270 |
Лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 265 |
Эксклюзив | м/кв | 430 |
DESCOR | м/кв | 820 руб. (в стоимость входит 620 полотно + 150 монтаж + 50 багет) + остатки 400 кв.м. |
Углы | ||
Обход одного угла | шт | 40 |
Монтаж криволинейного участка | м | 160 |
Крепеж | ||
Крепежные элементы + газ | м/кв | 35 |
Монтаж багет | ||
ПВХ (работа + профиль) | м.п. | 175 (150+25) |
Ал. б. (работа + профиль) | м.п. | 200 (150+50) |
Потолочный профиль | м.п. | 260 |
Парящий потолок; | м.п. | 600 |
EuroKraab | м.п. | 600 |
Доп. конструкции | ||
Сбор конструкции 2- уровня ПП65 | м.п. | 1300 |
Сбор конструкции 2- уровня ПП75 | м.п. | 1400 |
Сбор конструкции 2- уровня ПЛ75; | м.п. | 1700 |
Световые линии | м.п. | 1700 |
Монтаж разделителя; | м.п. | 600 |
Монтаж ал уголка/ + пл 10 см | м.п. | 600 / 800 |
Карнизы | ||
На закладных (каждые 60 см) | шт | 250 |
Скр. на ал уголке / + пл 10 см | м.п. | 600 / 800 |
Скр. с подворотом | м.п. | 1200 |
Скр. с подсветкой | м.п. | 1700 |
ПК гардина (3,2м) | м.п. | 1500 + ост 800 |
Освещение | ||
Люстра/ тяжелая / утопленная | шт | 250 / 500/ от 1500 |
Светильники до Ø90/ Ø 90-150/ от Ø150 | шт | 220 / 250 / 330 |
Светильники квадратные любой Ø | шт | 350 |
Разводка/центровка | шт | 130 |
Монтаж светодиодной ленты | шт | 200 |
Установка блочка | шт | 250 |
Трубы и вытяжки | ||
Обход трубы/ +декор обвод | шт | 250/+50 |
Обход трубы из пластика | шт | 500 |
Монтаж вытяжки | шт | 400 |
Монтаж эл. вытяжки | шт | 600 |
Вставки | ||
Монтаж мат/лак | м.п. | 50/80 |
Монтаж цветной | м.п. | 80 |
Монтаж гриба | м.п. | 80 |
Фотопечать | ||
На лаке | м/кв | Полотно по 160 Углы по 50 Нанесение по 470 |
На мате | м/кв | Полотно по 150 Углы по 50 Нанесение по 400 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Блок питания ARPV-24060_B (24V 2.5A 60W) | шт | 1555 |
Блок питания ARPV-24100_B1 (24V 4.2A 100W) | шт | 2615 |
Блокпитания ARPV-ST24200-A 24V 8.3A 200W | шт | 4430 |
Диммер SMART-D3-DIM 12-24V 8A | шт | 1710 |
Контроллер LN-RF5B-SENS BLACK 12-24V 180-360W | шт | 1920 |
Лента RT 2-5000 24V DAY 4000 2x 3528 600 LED LUX | М.п. | 595 |
Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | М.п. | 805 |
Лента RT 2-5000 24V WHITE 6000 2x 3525 600 LED LUX | М.п. | 595 |
Пульт SMART-R9-DIM 1ЗОНА 2.4G | шт | 1285 |
Виды работ | Цена, руб. |
---|---|
Светильник Н4 | 79 |
Светильник Н5 | 189 |
Лампочки светодиодные 6 ватт | 69 |
Лампочки светодиодные 8 ватт | 69 |
Лампочки светодиодные 10 ватт | 90 |
Лампочки светодиодные 13 ватт 1 | 235 |
LED панель круглая CLASSIC 9W 4200K | 275 |
LED панель круглая CLASSIC 12W 4200K | 305 |
LED панель круглая CLASSIC 18W 4200K | 385 |
LED панель квадрат UNIVERSAL 8W 4200K | 335 |
LED панель круглая SALAR 8W 4200K | 265 |
LED панель круглая SALAR 12W 4200K | 335 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 18.0W белый 4200К | - |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | 205 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | 260 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | 305 |
LED панель квадрат ATRUM 9W 4200K | 305 |
LED панель квадрат ATRUM 6W 4200K | 275 |
LED панель круглая трехрежимная AURA 9W 4200K + 4200K | 195 |
Минимальная стоимоть заказа | 4900 |
Произвести все расчеты вам также готовы помочь наши менеджеры. Кроме того, вы можете пригласить замерщика. Он приедет на объект, продемонстрирует образцы материалов и реализованные проекты, снимет все необходимые мерки и назовет точную стоимость конструкции.
Желательно, чтобы выбранные оттенки гармонировали с мебелью, предметами интерьера. Так пространство будет восприниматься целостно. Визуально увеличивают размеры помещения светлые цвета:
Если вы живете в доме с высоким потолком, то можете поэкспериментировать с яркими или темными оттенками из нашего каталога цветов. Используя черный, коричневый, бордовый вы не создадите ощущения «сгущающихся туч» над головой. Некоторые дизайнеры рекомендуют использовать одну палитру цвета для пола и потолка.
Спроектировать дизайн с помощью полной версии конфигуратора можно в любом офисе компании Колорит Эль.
Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня