Если вы планируете купить натяжной потолок в Тамбове, то вас конечно же интересует не только дизайн полотна, но и сколько стоит та или иная выполненная работа. На данной странице представлены цены на натяжные потолки с фото некоторых работ, выполненных нашей компанией, Колорит Эль.
Компания Колорит Эль приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству дилеров Тамбова, Тамбовской области и других городов. Мы предлагаем самые низкие цены для дилеров на пленки и гарнитуру для натяжных потолков, высокое качество исполнения и быструю доставку.
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Полотно | ||
Глянцевый 1,3-1,8 м | м/кв | 115 |
Мат / Сатин 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 210 |
Лак 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 290 |
Мат/Лак цветной 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 290 |
Белый Мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 240 |
Белый Лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 320 |
Мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 340 |
Лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 440 |
Эксклюзив | м/кв | 480 |
DESCOR | м/кв | 920 руб. (в стоимость входит 665 полотно + 205 монтаж + 50 багет) + остатки 400 кв.м. |
Углы | ||
Обход одного угла | шт | 40 |
Монтаж криволинейного участка | м | 160 |
Крепеж | ||
Крепежные элементы + газ | м/кв | 55 |
Монтаж багет | ||
ПВХ (работа + профиль) | м.п. | 190 (160+30) |
Ал. б. (работа + профиль) | м.п. | 225 (160+65) |
Потолочный профиль | м.п. | 295 |
Парящий потолок; | м.п. | 590 |
EuroKraab | м.п. | 590 |
Доп. конструкции | ||
Сбор конструкции 2- уровня ПП65 | м.п. | 1460 |
Сбор конструкции 2- уровня ПП75 | м.п. | 1490 |
Сбор конструкции 2- уровня ПЛ75; | м.п. | 1860 |
Световые линии | м.п. | 1860 |
Монтаж разделителя; | м.п. | 695 |
Монтаж ал уголка/ + пл 10 см | м.п. | 695/895 |
Карнизы | ||
На закладных (каждые 60 см) | шт | 290 |
Скр. на ал уголке / + пл 10 см | м.п. | 695 / 895 |
Скр. с подворотом | м.п. | 1295 |
Скр. с подсветкой | м.п. | 1795 |
ПК гардина (3,2м) | м.п. | 1690 + ост 750 |
Освещение | ||
Люстра/ тяжелая / утопленная | шт | 290 / 500 / от 1500 |
Светильники до Ø90/ Ø 90-150/ от Ø150 | шт | 220 / 250 / 330 |
Светильники квадратные любой Ø | шт | 350 |
Разводка/центровка | шт | 120 |
Монтаж светодиодной ленты | шт | 200 |
Установка блочка | шт | 250 |
Трубы и вытяжки | ||
Обход трубы/ +декор обвод | шт | 250/+50 |
Обход трубы из пластика | шт | 490 |
Монтаж вытяжки | шт | 390 |
Монтаж эл. вытяжки | шт | 590 |
Вставки | ||
Монтаж мат/лак | м.п. | 60/80 |
Монтаж цветной | м.п. | 80 |
Монтаж гриба | м.п. | 80 |
Фотопечать | ||
На глянце | м/кв | от 1000 руб. |
На мате | м/кв | от 900 руб. |
Виды работ | Цена, руб. |
---|---|
Светильник Н4 | 120 |
Светильник Н5 | 350 |
Лампочки светодиодные 8 ватт | 115 |
Лампочки светодиодные 9 ватт | 140 |
Лампочки светодиодные 12 ватт | 190 |
Лампочки светодиодные 13 ватт 1 | 280 |
LED панель круглая CLASSIC 9W 4200K | 390 |
LED панель круглая CLASSIC 12W 4200K | 455 |
LED панель круглая CLASSIC 18W 4200K | 625 |
LED панель квадрат UNIVERSAL 8W 4200K | 365 |
LED панель круглая SALAR 8W 4200K | 455 |
LED панель круглая SALAR 12W 4200K | 480 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | 370 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | 455 |
Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | 510 |
LED панель квадрат ATRUM 9W 4200K | 560 |
LED панель квадрат ATRUM 6W 4200K | 430 |
Спроектировать дизайн с помощью полной версии конфигуратора можно в любом офисе компании Колорит Эль.